Sockenkarta |
|
![]() |
Söderhamns kommun | Hudiksvalls kommun |
||||
1 | Skog | 41 st. | 16. | Enånger | 54 st. | |
2 | Söderala | 21 st. | 17. | Njutånger | 14 st. | |
3 | Mo | 15 st. | 18. | Nianfors | 5 st. | |
4 | Söderhamn Stad | 13 st. | 19. | Idenor | 13 st. | |
5 | Norrala | 12 st. | 20. | Forsa | 124 st. | |
6 | Trönö | 17 st. | 21. | Delsbo | 372 st. | |
22. | Hälsingtuna | 36 st. | ||||
23. | Rogsta | 28 st. | ||||
24. | Hög | 8 st. | ||||
25. | Norrbo | 18 st. | ||||
26. | Bjuråker | 159 st. | ||||
27. | Hudiksvall | 444 st. | ||||
Bollnäs kommun | Ljusdals kommun | |||||
7 | Hanebo | 53 st. | 28. | Järvsö | 3830 st. | |
8 | Bollnäs | 833 st. | 29. | Ljusdal | 15317 st. | |
9 | Segersta | 13 st. | 30. | Färila | 5442 st. | |
10 | Rengsjö | 11 st. | 31. | Los m Orsa finnmark | 922 st. | |
11 | Arbrå | 111 st. | 32. | Ramsjö | 1021 st. | |
12 | Undersvik | 64 st. | ||||
Ovanåkers kommun | Nordanstigs kommun | |||||
13 | Alfta | 81 st. | 33. | Harmånger | 39 st. | |
14 | Ovanåker | 386 st. | 34. | Ilsbo | 8 st. | |
15 | Voxna | 22 st. | 35. | Jättendal | 31 st. | |
36. | Bergsjö | 136 st. | ||||
37. | Gnarp | 657 st. | ||||
38. | Hassela | 64 st. |
Sidan tog 1,19 sekunder att ladda ------- © 2004 Advancia - info@advancia.se |